DAVID PAYNE............S.A.'s LOSS...OZ GAIN
- mikesack
-
Topic Author
- Platinum Member
-
- Posts: 3347
- Thanks: 201
Re: DAVID PAYNE............S.A.'s LOSS...OZ GAIN
10 years 6 months ago - 10 years 6 months ago
On the eve of the Summer Cup 0f 2014, here is the record of the Summer Cup winner of 30 years ago, 1984.
SPANISH POOL.....................trained by DAVID PAYNE..............ridden by MICHAEL ROBERTS.
Overview
Feature Races
1982 1st IN FULL FLIGHT STAKES (1600m), G3, R25000
1983 1st TRANSVAAL CHAMPION STAKES (1800m), G2, R35000
1983 1st A DIVISION HANDICAP (1200m), (L), R12500
1983 1st A DIVISION HANDICAP (1600m), (L), R12500
1983 1st SUN INTERNATIONAL (2000m), G1, R300000
1983 1st CLAIRWOOD CHAMPION STAKES (ADMINISTRATORS) (1600m), G1, R150000
1984 1st CHAMPION STAKES (WFA) (2000m), G1, R125000
1984 1st QUEEN’S PLATE (1600m), G1, R100000
1984 1st A DIVISION HANDICAP (1600m), (L), R14000
1984 1st A DIVISION HANDICAP (1600m), (L), R14000
1984 1st CLAIRWOOD CHAMPION STAKES (ADMINISTRATORS) (1600m), G1, R200000
1982 2nd A DIVISION HANDICAP (1400m), (L), R15000
1982 2nd REPUBLIC DAY HANDICAP (1900m), G2, R60000
1982 2nd CLAIRWOOD WINTER HANDICAP (1800m), G2, R100000
1983 2nd CHAMPION STAKES (WFA) (2000m), G1, R100000
1983 2nd HAWAII STAKES (1600m), G1, R100000
1983 2nd J&B MET (2000m), G1, R150000
1984 2nd HAWAII STAKES (1600m), G1, R100000
1984 2nd J&B MET (2000m), G1, R200000
1982 3rd CLAIRWOOD CHAMPION STAKES (ADMINISTRATORS) (1600m), G1, R100000
1983 3rd QUEEN’S PLATE (1600m), G1, R100000
1984 3rd A DIVISION HANDICAP (1200m), (L), R14000
1984 3rd MAINSTAY INTERNATIONAL (1800m), G1, R200000
By Gay Fandango who raced 1 season in England and France. 5 starts. Won 2 raced 1400-1600m at 3 years. Won Jersey Stakes Gp.III, Waterford Crystal Mile Gp. II, 2nd Queen Elizabeth Stakes Gp.II, 4th Irish Two Thousand Guineas Gp.I, 4th Prix du Rond-Pont Gp.I. Principal runners include Last Fandango, Rasa Penang, Adolfina, Moomba Masquerade, Spanish Dancer.
Overview
Feature Races
1982 1st IN FULL FLIGHT STAKES (1600m), G3, R25000
1983 1st TRANSVAAL CHAMPION STAKES (1800m), G2, R35000
1983 1st A DIVISION HANDICAP (1200m), (L), R12500
1983 1st A DIVISION HANDICAP (1600m), (L), R12500
1983 1st SUN INTERNATIONAL (2000m), G1, R300000
1983 1st CLAIRWOOD CHAMPION STAKES (ADMINISTRATORS) (1600m), G1, R150000
1984 1st CHAMPION STAKES (WFA) (2000m), G1, R125000
1984 1st QUEEN’S PLATE (1600m), G1, R100000
1984 1st A DIVISION HANDICAP (1600m), (L), R14000
1984 1st A DIVISION HANDICAP (1600m), (L), R14000
1984 1st CLAIRWOOD CHAMPION STAKES (ADMINISTRATORS) (1600m), G1, R200000
1982 2nd A DIVISION HANDICAP (1400m), (L), R15000
1982 2nd REPUBLIC DAY HANDICAP (1900m), G2, R60000
1982 2nd CLAIRWOOD WINTER HANDICAP (1800m), G2, R100000
1983 2nd CHAMPION STAKES (WFA) (2000m), G1, R100000
1983 2nd HAWAII STAKES (1600m), G1, R100000
1983 2nd J&B MET (2000m), G1, R150000
1984 2nd HAWAII STAKES (1600m), G1, R100000
1984 2nd J&B MET (2000m), G1, R200000
1982 3rd CLAIRWOOD CHAMPION STAKES (ADMINISTRATORS) (1600m), G1, R100000
1983 3rd QUEEN’S PLATE (1600m), G1, R100000
1984 3rd A DIVISION HANDICAP (1200m), (L), R14000
1984 3rd MAINSTAY INTERNATIONAL (1800m), G1, R200000
By Gay Fandango who raced 1 season in England and France. 5 starts. Won 2 raced 1400-1600m at 3 years. Won Jersey Stakes Gp.III, Waterford Crystal Mile Gp. II, 2nd Queen Elizabeth Stakes Gp.II, 4th Irish Two Thousand Guineas Gp.I, 4th Prix du Rond-Pont Gp.I. Principal runners include Last Fandango, Rasa Penang, Adolfina, Moomba Masquerade, Spanish Dancer.
SPANISH POOL.....................trained by DAVID PAYNE..............ridden by MICHAEL ROBERTS.
Overview
Feature Races
1982 1st IN FULL FLIGHT STAKES (1600m), G3, R25000
1983 1st TRANSVAAL CHAMPION STAKES (1800m), G2, R35000
1983 1st A DIVISION HANDICAP (1200m), (L), R12500
1983 1st A DIVISION HANDICAP (1600m), (L), R12500
1983 1st SUN INTERNATIONAL (2000m), G1, R300000
1983 1st CLAIRWOOD CHAMPION STAKES (ADMINISTRATORS) (1600m), G1, R150000
1984 1st CHAMPION STAKES (WFA) (2000m), G1, R125000
1984 1st QUEEN’S PLATE (1600m), G1, R100000
1984 1st A DIVISION HANDICAP (1600m), (L), R14000
1984 1st A DIVISION HANDICAP (1600m), (L), R14000
1984 1st CLAIRWOOD CHAMPION STAKES (ADMINISTRATORS) (1600m), G1, R200000
1982 2nd A DIVISION HANDICAP (1400m), (L), R15000
1982 2nd REPUBLIC DAY HANDICAP (1900m), G2, R60000
1982 2nd CLAIRWOOD WINTER HANDICAP (1800m), G2, R100000
1983 2nd CHAMPION STAKES (WFA) (2000m), G1, R100000
1983 2nd HAWAII STAKES (1600m), G1, R100000
1983 2nd J&B MET (2000m), G1, R150000
1984 2nd HAWAII STAKES (1600m), G1, R100000
1984 2nd J&B MET (2000m), G1, R200000
1982 3rd CLAIRWOOD CHAMPION STAKES (ADMINISTRATORS) (1600m), G1, R100000
1983 3rd QUEEN’S PLATE (1600m), G1, R100000
1984 3rd A DIVISION HANDICAP (1200m), (L), R14000
1984 3rd MAINSTAY INTERNATIONAL (1800m), G1, R200000
By Gay Fandango who raced 1 season in England and France. 5 starts. Won 2 raced 1400-1600m at 3 years. Won Jersey Stakes Gp.III, Waterford Crystal Mile Gp. II, 2nd Queen Elizabeth Stakes Gp.II, 4th Irish Two Thousand Guineas Gp.I, 4th Prix du Rond-Pont Gp.I. Principal runners include Last Fandango, Rasa Penang, Adolfina, Moomba Masquerade, Spanish Dancer.
Overview
Feature Races
1982 1st IN FULL FLIGHT STAKES (1600m), G3, R25000
1983 1st TRANSVAAL CHAMPION STAKES (1800m), G2, R35000
1983 1st A DIVISION HANDICAP (1200m), (L), R12500
1983 1st A DIVISION HANDICAP (1600m), (L), R12500
1983 1st SUN INTERNATIONAL (2000m), G1, R300000
1983 1st CLAIRWOOD CHAMPION STAKES (ADMINISTRATORS) (1600m), G1, R150000
1984 1st CHAMPION STAKES (WFA) (2000m), G1, R125000
1984 1st QUEEN’S PLATE (1600m), G1, R100000
1984 1st A DIVISION HANDICAP (1600m), (L), R14000
1984 1st A DIVISION HANDICAP (1600m), (L), R14000
1984 1st CLAIRWOOD CHAMPION STAKES (ADMINISTRATORS) (1600m), G1, R200000
1982 2nd A DIVISION HANDICAP (1400m), (L), R15000
1982 2nd REPUBLIC DAY HANDICAP (1900m), G2, R60000
1982 2nd CLAIRWOOD WINTER HANDICAP (1800m), G2, R100000
1983 2nd CHAMPION STAKES (WFA) (2000m), G1, R100000
1983 2nd HAWAII STAKES (1600m), G1, R100000
1983 2nd J&B MET (2000m), G1, R150000
1984 2nd HAWAII STAKES (1600m), G1, R100000
1984 2nd J&B MET (2000m), G1, R200000
1982 3rd CLAIRWOOD CHAMPION STAKES (ADMINISTRATORS) (1600m), G1, R100000
1983 3rd QUEEN’S PLATE (1600m), G1, R100000
1984 3rd A DIVISION HANDICAP (1200m), (L), R14000
1984 3rd MAINSTAY INTERNATIONAL (1800m), G1, R200000
By Gay Fandango who raced 1 season in England and France. 5 starts. Won 2 raced 1400-1600m at 3 years. Won Jersey Stakes Gp.III, Waterford Crystal Mile Gp. II, 2nd Queen Elizabeth Stakes Gp.II, 4th Irish Two Thousand Guineas Gp.I, 4th Prix du Rond-Pont Gp.I. Principal runners include Last Fandango, Rasa Penang, Adolfina, Moomba Masquerade, Spanish Dancer.
Last edit: 10 years 6 months ago by mikesack.
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- mikesack
-
Topic Author
- Platinum Member
-
- Posts: 3347
- Thanks: 201
Re: DAVID PAYNE............S.A.'s LOSS...OZ GAIN
10 years 6 months ago
The Summer Cup or Sun Int 1984 2000 mts Turffontein
summercup.objectonline.net/index.php?pag...etail&raceheadid=919
summercup.objectonline.net/index.php?pag...etail&raceheadid=919
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Time to create page: 0.097 seconds