Nascar: Daytona 500 & Sprints
- Neon
-
Topic Author
- Premium Member
-
- Posts: 690
- Thanks: 72
Nascar: Daytona 500 & Sprints
12 years 4 months ago
Jimmie Johnson and Jeff Gordon!
Hoping the former champs can pull it off again
Hoping the former champs can pull it off again
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Bob Brogan
-
- Administrator
-
- Posts: 82475
- Thanks: 6449
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Neon
-
Topic Author
- Premium Member
-
- Posts: 690
- Thanks: 72
Re: Re: Nascar: Daytona 500 & Sprints
12 years 4 months ago
There's betting with Hollywood under motor racing
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Neon
-
Topic Author
- Premium Member
-
- Posts: 690
- Thanks: 72
Re: Re: Nascar: Daytona 500 & Sprints
12 years 3 months ago
Danica Patrick, could start pole position for Daytona 500
and she is 150/1 with Hollywood bets.
www.usatoday.com/story/sports/nascar/201...weiser-duel/1934279/
Budweiser Duel 1 lineup
1. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 196.434 mph.
2. (21) Trevor Bayne, Ford, 195.976.
3. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 195.925.
4. (11) Denny Hamlin, Toyota, 195.771.
5. (22) Joey Logano, Ford, 195.767.
6. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 195.584.
7. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 195.508.
8. (13) Casey Mears, Ford, 195.495.
9. (99) Carl Edwards, Ford, 195.24.
10. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 195.207.
11. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 195.084.
12. (2) Brad Keselowski, Ford, 194.961.
13. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 194.742.
14. (16) Greg Biffle, Ford, 194.729.
15. (38) David Gilliland, Ford, 194.654.
16. (26) Michael Waltrip, Toyota, 194.313.
17. (78) Kurt Busch, Chevrolet, 193.657.
18. (95) Scott Speed, Ford, 193.54.
19. (51) Regan Smith, Chevrolet, 193.096.
20. (47) Bobby Labonte, Toyota, 192.563.
21. (83) David Reutimann, Toyota, 190.339.
22. (87) Joe Nemechek, Toyota, 190.046.
23. (52) Brian Keselowski, Toyota, 183.876.
Budweiser Duel 2 lineup
1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 196.292 mph.
2. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 195.946.
3. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 195.852.
4. (18) Kyle Busch, Toyota, 195.767.
5. (20) Matt Kenseth, Toyota, 195.725.
6. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 195.537.
7. (27) Paul Menard, Chevrolet, 195.503.
8. (33) Austin Dillon, Chevrolet, 195.385.
9. (15) Clint Bowyer, Toyota, 195.228.
10. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 195.156.
11. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 195.042.
12. (9) Marcos Ambrose, Ford, 194.793.
13. (43) Aric Almirola, Ford, 194.742.
14. (55) Mark Martin, Toyota, 194.683.
15. (34) David Ragan, Ford, 194.616.
16. (35) Josh Wise, Ford, 194.254.
17. (98) Michael McDowell, Ford, 193.544.
18. (32) Terry Labonte, Ford, 193.515.
19. (7) Dave Blaney, Chevrolet, 192.996.
20. (36) J.J. Yeley, Chevrolet, 192.094.
21. (93) Travis Kvapil, Toyota, 190.142.
22. (19) Mike Bliss, Chevrolet, 189.438
and she is 150/1 with Hollywood bets.
www.usatoday.com/story/sports/nascar/201...weiser-duel/1934279/
Budweiser Duel 1 lineup
1. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 196.434 mph.
2. (21) Trevor Bayne, Ford, 195.976.
3. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 195.925.
4. (11) Denny Hamlin, Toyota, 195.771.
5. (22) Joey Logano, Ford, 195.767.
6. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 195.584.
7. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 195.508.
8. (13) Casey Mears, Ford, 195.495.
9. (99) Carl Edwards, Ford, 195.24.
10. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 195.207.
11. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 195.084.
12. (2) Brad Keselowski, Ford, 194.961.
13. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 194.742.
14. (16) Greg Biffle, Ford, 194.729.
15. (38) David Gilliland, Ford, 194.654.
16. (26) Michael Waltrip, Toyota, 194.313.
17. (78) Kurt Busch, Chevrolet, 193.657.
18. (95) Scott Speed, Ford, 193.54.
19. (51) Regan Smith, Chevrolet, 193.096.
20. (47) Bobby Labonte, Toyota, 192.563.
21. (83) David Reutimann, Toyota, 190.339.
22. (87) Joe Nemechek, Toyota, 190.046.
23. (52) Brian Keselowski, Toyota, 183.876.
Budweiser Duel 2 lineup
1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 196.292 mph.
2. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 195.946.
3. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 195.852.
4. (18) Kyle Busch, Toyota, 195.767.
5. (20) Matt Kenseth, Toyota, 195.725.
6. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 195.537.
7. (27) Paul Menard, Chevrolet, 195.503.
8. (33) Austin Dillon, Chevrolet, 195.385.
9. (15) Clint Bowyer, Toyota, 195.228.
10. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 195.156.
11. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 195.042.
12. (9) Marcos Ambrose, Ford, 194.793.
13. (43) Aric Almirola, Ford, 194.742.
14. (55) Mark Martin, Toyota, 194.683.
15. (34) David Ragan, Ford, 194.616.
16. (35) Josh Wise, Ford, 194.254.
17. (98) Michael McDowell, Ford, 193.544.
18. (32) Terry Labonte, Ford, 193.515.
19. (7) Dave Blaney, Chevrolet, 192.996.
20. (36) J.J. Yeley, Chevrolet, 192.094.
21. (93) Travis Kvapil, Toyota, 190.142.
22. (19) Mike Bliss, Chevrolet, 189.438
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Neon
-
Topic Author
- Premium Member
-
- Posts: 690
- Thanks: 72
Re: Re: Nascar: Daytona 500 & Sprints
12 years 3 months agoPlease Log in or Create an account to join the conversation.
- Bob Brogan
-
- Administrator
-
- Posts: 82475
- Thanks: 6449
Re: Re: Nascar: Daytona 500 & Sprints
12 years 3 months ago
well done... did you see the crash :

Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Neon
-
Topic Author
- Premium Member
-
- Posts: 690
- Thanks: 72
Re: Re: Nascar: Daytona 500 & Sprints
12 years 3 months ago
Ye! The crashes are what make it more exciting and they happen so much more often than F1!
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Time to create page: 0.105 seconds